Horaires    Équipes    Classement    Substituts

Fier Commanditaire

LIGUE DU LUNDI                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDITÉ PAR LE GROUPE TRINOR

 

Pour ceux et celles qui veulent visionner le fichier en .pdf

 (vous avez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader)

Horaire.pdf    Equipes.pdf    Classement.pdf   

Horaire Ligue Trinor

  GLACE 1 GLACE 2 GLACE 3 GLACE 4 BYE
  2012-01-16  
17h45     4 vs 5 18 vs 12 10 et 15
18h30 19 vs 22 16 vs 14    
19h20     11 vs 9 2 vs 7
20h15 3 vs 6 17 vs 13    
21h00     20 vs 21 1 vs 8
  2012-01-23  
17h45 17 vs 12 19 vs 11     4 et 14
18h30     7 vs 1 20 vs 10
19h20 18 vs 2 15 vs 3    
20h15     5 vs 16 9 vs 21
21h00 8 vs 22 6 vs 13    
  2012-01-30  
17h45     8 vs 13 21 vs 22 5 et 20
18h30 17 vs 16 6 vs 4    
19h20     2 vs 15 10 vs 19
20h15 3 vs 14 1 vs 18    
21h00     9 vs 12 11 vs 7
  2012-02-06  
17h45 6 vs 17 5 vs 8     1 et 12
18h30     2 vs 11 18 vs 7
19h20 14 vs 20 4 vs 9    
20h15     16 vs 21 3 vs 10
21h00 15 vs 19 13 vs 22    
  2012-02-13  
17h45     22 vs 12 21 vs 13 6 et 18
18h30 8 vs 4 10 vs 2    
19h20     7 vs 15 20 vs 3
20h15 17 vs 5 9 vs 16    
21h00     11 vs 1 19 vs 14
  2012-02-27  
17h45 6 vs 9 17 vs 8     2 et 13
18h30     7 vs 19 5 vs 21
19h20 15 vs 10 4 vs 22    
20h15     18 vs 20 16 vs 12
21h00 3 vs 1 14 vs 11    
  2012-03-05  
17h45     10 vs 14 22 vs 16 7 et 17
18h30 12 vs 13 19 vs 18    
19h20     21 vs 4 20 vs 15
20h15 9 vs 5 1 vs 2    
21h00     8 vs 6 11 vs 3
  2012-03-12  
17h45 6 vs 22 18 vs 11     3 et 16
18h30     7 vs 10 17 vs 21
19h20 14 vs 2 4 vs 13    
20h15     19 vs 20 5 vs 12
21h00 15 vs 1 8 vs 9    
  2012-03-19  
17h45     21 vs 6 13 vs 16 8 et 19
18h30 12 vs 4 9 vs 17    
19h20     11 vs 15 22 vs 5
20h15 10 vs 18 2 vs 3    
21h00     20 vs 7 1 vs 14
  2012-03-26  
17h45 13 vs 9 16 vs 8     11 et 22
18h30     5 vs 6 12 vs 21
19h20 3 vs 19 2 vs 20    
20h15     1 vs 10 14 vs 7
21h00 4 vs 17 15 vs 18    
  2012-04-02  
17h45     18 vs 14 10 vs 11 9 et 15
18h30 12 vs 6 21 vs 8    
19h20     16 vs 4 20 vs 1
20h15 19 vs 2 7 vs 3    
21h00     22 vs 17 13 vs 5
  2012-04-09  
17h45 2 vs 7 12 vs 8     10 et 21
18h30     11 vs 20 1 vs 19
19h20 14 vs 15 13 vs 17    
20h15     3 vs 18 22 vs 9
21h00 16 vs 6 4 vs 5    

»Retour Haut de la page«

 

Listes des équipes

Équipe Capitaine Troisième Deuxième Premier
1 ARVISAIS Jean-Paul DOIRON Carl LÉVESQUE J-Claude CHABOT Marc
2 BERGERON Michel POIRIER Raynald MORISSET Jean DUGAS Dominique
3 CHOUINARD Laval BOUCHARD Normand ST-GERMAIN Guy BELLEFONTAINE Eddy
4 COURT Jim COURT Emma LECLAIR Guy GAGNON Wilhem
5 CYR Camil GALLANT Xavier GALLANT Lina CYR Édith
6 CYR Jean-Charles MALOUIN Noël THIBAULT Guy ROY Marcel
7 LAVOIE Gaétan SAVOIE Bernice ÉMOND Jean-Marie LEBRUN Lisette
8 MALONEY Luc FRIGON Jacques CYR Réjane CYR Gérard
9 ROUSSY Omer ARSENAULT Donald GIROUX Steve VALLIÈRE Yvon
10 SKELLING Émilien GALLANT Raymond BRIAND Gilles PROULX Nicole
11 TURRIFF Keith LABRIE Donald McKINNON Camil  
12 BERTIN Richard ROSS Noël SCHULRABE Sighard SKELLING Édith
13 BOULIANNE Marc BOULIANNE Kathleen ST-PIERRE Cindy ST-GELAIS Doris
14 CYR Hermel CHOUINARD Pauline ROY Caroline ROY Sylvie
15 D'AMOUR Jocelyn FRIGON Guy D'AMOURS Stéphane LAPIERRE Marco
16 GALLANT André LAJOIE Francine VAILLANCOURT Guy GUAY Frédéric
17 GALLANT Romain FOURNIER Mona MORIN Jacques Noël Guy
18 LANDRY Léonard MAILLET Huguette MÉTHOT Margot BOUDREAULT Benoit
19 LANTEIGNE J-Pierre OUELLET Roger MORIN Jean-Baptiste LELIÈVRE Gilles
20 NORMAND Guylain PROULX Francis GAUVIN Stéphane BOUDREAU Mathieu
21 VOLLANT Vincent PINETTE David AUDET Benoit VOLLANT Diane
22 MORIN Jacques MORIN Roger MORIN René PUTTI Daniel

»Retour Haut de la page«

 

Classement

CLASSEMENT DES ÉQUIPES au 31 janv. 2012
RANG CAPITAINE PJ Vict. Déf. Nulles TOTAL
1 TURRIFF Keith 12 8 3 1 17
2 D'AMOUR Jocelyn 11 8 3 0 16
2 NORMAND Guylain 11 8 3 0 16
2 LANDRY Léonard 12 8 4 0 16
5 ARVISAIS Jean-Paul 12 7 4 1 15
5 LANTEIGNE J-Pierre 12 7 4 1 15
7 LAVOIE Gaétan 12 7 5 0 14
8 COURT Jim 11 6 4 1 13
8 CHOUINARD Laval 12 6 5 1 13
8 SKELLING Émilien 12 6 5 1 13
8 VOLLANT Vincent 12 6 5 1 13
12 CYR Hermel 11 6 5 0 12
13 BERGERON Michel 12 5 6 1 11
14 BERTIN Richard 12 5 7 0 10
14 MALONEY Luc 12 4 6 2 10
16 CYR Jean-Charles 12 4 7 1 9
16 ROUSSY Omer 12 3 6 3 9
18 CYR Camil 11 3 6 2 8
18 GALLANT André 12 4 8 0 8
18 GALLANT Romain 12 4 8 0 8
21 BOULIANNE Marc 12 2 7 3 7
22 MORIN Jacques 11 2 8 1 5

 

»Retour Haut de la page«

 

Substituts

Wilbert Mallet 418-968-3345
Armand Duguay 418-968-5710
Huguette Mazerolle 418-968-5600
Jean-Pierre Skelling 418-960-4224
Martin Méthot (dernier draw) 418-965-1113

»Retour Haut de la page«